Korkea: Alhainen:
Huomaa, että CFD on vipuvaikutuksellinen tuote, ja seurauksena voi olla koko pääomasi menettäminen. Ymmärräthän varmasti siihen liittyvät riskit.
Spread | 1,04 | Spread-% | 0.08% |
---|---|---|---|
Yömaksu – osto | -0.0095% | Yömaksu – myynti | 0.0008% |
Perusvakuus | 0.67% | Marginaalivakuus | 0.33% |
Vipuvaikutus | 1:150 | Päättyy päivittäin | Ei |
Nimi | Myy | Myynti-painike/muutos | Osta | Ostopainike/muutos Muuta | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Myy | Osta | {{item.ChangePercentText}} |
Huomaa, että CFD on vipuvaikutuksellinen tuote, ja seurauksena voi olla koko pääomasi menettäminen. Ymmärräthän varmasti siihen liittyvät riskit.