Korkea: Alhainen:
Spread | 14,04 | Spread-% | 9.31% |
---|---|---|---|
Yömaksu – osto | 0% | Yömaksu – myynti | 0% |
Perusvakuus | 20.00% | Marginaalivakuus | 10.00% |
Vipuvaikutus | 1:5 | Päättyy päivittäin | Ei |
Kohde-etuus | Saksan 30 | Toteutushinta | 14200.00 |
Option tyyppi | Call | ||
Vanhenemispvm |
Nimi | Myy | Myynti-painike/muutos | Osta | Muuta Muuta | Muuta Muuta | Muuta Muuta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Myy | Osta | {{item.ChangePercentText}} | Kaupankäynti |