Spread | 0,003 | Spread-% | 60.00% |
---|---|---|---|
Yömaksu – osto | 0% | Yömaksu – myynti | 0% |
Perusvakuus | 20.00% | Marginaalivakuus | 10.00% |
Vipuvaikutus | 1:5 | Päättyy päivittäin | Ei |
Kohde-etuus | Maakaasu | Toteutushinta | 3.300 |
Option tyyppi | Call | ||
Vanhenemispvm |
Nimi | Myy | Myynti-painike/muutos | Osta | Muuta Muuta | Muuta Muuta | Muuta Muuta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Myy | Osta | {{item.ChangePercentText}} | Kaupankäynti |