Korkea: Alhainen:
Spread | 18,99 | Spread-% | 6.34% |
---|---|---|---|
Yömaksu – osto | 0% | Yömaksu – myynti | 0% |
Perusvakuus | 20.00% | Marginaalivakuus | 10.00% |
Vipuvaikutus | 1:5 | Päättyy päivittäin | Ei |
Kohde-etuus | Britannia 100 | Toteutushinta | 7450.00 |
Option tyyppi | Put | ||
Vanhenemispvm |
Nimi | Myy | Myynti-painike/muutos | Osta | Muuta Muuta | Muuta Muuta | Muuta Muuta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Myy | Osta | {{item.ChangePercentText}} | Kaupankäynti |