Spread | 0,99 | Spread-% | 6.09% |
---|---|---|---|
Yömaksu – osto | 0% | Yömaksu – myynti | 0% |
Perusvakuus | 20.00% | Marginaalivakuus | 10.00% |
Vipuvaikutus | 1:5 | Päättyy päivittäin | Ei |
Kohde-etuus | USA 500 | Toteutushinta | 3780.00 |
Option tyyppi | Put | ||
Vanhenemispvm |
Nimi | Myy | Myynti-painike/muutos | Osta | Muuta Muuta | Muuta Muuta | Muuta Muuta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Myy | Osta | {{item.ChangePercentText}} | Kaupankäynti |